
PROGRAMA
Horario | Temas | Relatores | |
|---|---|---|---|
| 7:00 - 8:00 | ACREDITACIÓN Y BIENVENIDA | ![]() |
|
| 8:00 - 9:05 | Conceptos fisiológicos para la producción de arándanos: luz-sombra, coordinación del crecimiento aéreo-radical, consideraciones para el manejo. | Jorge Retamales Ing. Agr. MS. Ph.D. Investigador Consultor Internacional | ![]() |
| 9:05 - 10:10 | Manejo de arándanos de bajo requerimiento de frío en Florida: Poda, características necesarias en las nuevas variedades y uso de portainjertos. | Jeffrey G. Williamson Professor and Extension Specialist Horticultural Sciences Department IFAS, University of Florida | ![]() |
| 10:10 - 11:00 | COFFEE BREAK | ![]() |
|
| 11:00 - 11:20 | RONDA DE PREGUNTAS JORNADA MAÑANA | ![]() |
|
| 11:20 - 12:20 | Herramientas nutricionales para obtener arándanos de calidad | Juan Hirzel Ing. Agr. MS. Ph.D. Investigador INIA, Chile Consultor Internacional | ![]() |
| 12:20 - 13:00 | Nutrición orgánica y convencional en la producción de arándanos "caducifolios y evergreen". | Gerard W. Krewer Extension University of Georgia International Consultant | ![]() |
| 13:00 - 14:20 | ALMUERZO | ![]() |
|
| 14:20 - 14:40 | RONDA DE PREGUNTAS JORNADA MAÑANA | ![]() |
|
| 14:40 - 15:20 | Cosecha mecanizada de arándanos: es una opción para el mercado de fruta fresca? | Kathryn Van Weerdhuizen Market Manager Oxbo International Corp | ![]() |
| 15:20 - 15:50 | El impacto de la tecnología en el proceso de los arándanos: Innovación, calidad y eficiencia. Case study (Costa de Huelva) | Bartolomé Fernandez Esquina Director Gerente Coop. Costa de Huelva Nour Abdrabbo Gerente Comercial UNITEC S.p.A. | ![]() ![]() |
| 15:50 - 16:40 | Producción hidropónica en arándanos: Criterios a considerar, seguimiento y control del cultivo. Parte II | María del Carmen Salas Ing. Agr. Ph.D. Profesora Doctorado Agricultura Protegida Universidad de Almería | ![]() |
| 16:40 - 17:20 | COFFEE BREAK | ![]() |
|
| 17:20 - 18:10 | Producción de arándanos bajo coberturas: antecedentes, consideraciones y manejos | Richard M. Bastías Ing. Agr. Ph.D. Profesor Asociado Fruticultura Universidad de Concepción, Chile | ![]() |
| 18:10 - 18:35 | Reguladores de crecimiento en arándanos de bajos requerimientos de frío: GA3, CPPU, Dormex | Gerard W. Krewer Extension University of Georgia International Consultant | ![]() |
| 18:35 - 18:55 | RONDA DE PREGUNTAS JORNADA TARDE | ![]() |
|
| 18:55 - 19:00 | CIERRE DE LA JORNADA | ||
AUSPICIADORES

MEDIA PARTNERS

Summary XXXVIII International Seminar Berries Morocco 2025
Resumen XXXVII Seminario Internacional Blueberries Trujillo 2025
Resumen XXXVI Seminario Internacional de Blueberries México 2025
Resumen XXXV Seminario Internacional Blueberries Chile 2025
Resumen XXXIV Seminario Internacional Blueberries Lima, Perú 2025
Summary XXXIII International Seminar Berries Morocco 2024
Resumen XXIX Seminario Internacional Blueberries Lima, Perú 2024
Resumen XXXI Seminario Internacional Blueberries México 2024
Resumen XXXII Seminario Internacional Blueberries Trujillo 2024
Resumen XXX Seminario Internacional Berries & Cherries Chile 2024
Summary XXVIII International Blueberries Morocco Seminar 2023
Resumen XXIV Seminario Internacional Blueberries Perú Lima 2023
Resumen XXVII Seminario Internacional Blueberries Trujillo 2023
Resumen XXVI Seminario Internacional Blueberries México 2023
Resumen XXV Seminario Internacional Blueberries & Cherries Chil..
Resumen XXIII Seminario Internacional Blueberries Trujillo Perú..
Resumen XVIII Seminario Internacional de Blueberries Chile 2022
Resumen XIX Seminario Internacional de Blueberries Perú 2022
XX Seminario Internacional de Blueberries México 2021
XX Seminario Internacional Blueberries México 2021
XVI Seminario Internacional Blueberries México 2019
XVI Seminario Internacional Blueberries México 2019
Video resumen XV Seminario Internacional Blueberries Perú 2019
Video resumen XIV Seminario Internacional Blueberries Chile 2019
XIII Seminario Internacional de Blueberries España 2018
PRESENTACIONES
ORGANIZADOR

PATROCINADOR

Blueberries TV
UBICACIÓN
If you see this Google Maps wasn't properly loaded. Please refresh your page 🙂












